top of page

RASPORED UTAKMICA ŠKOLE NOGOMETA
Juniori
KOLO | DATUM I VRIJEME | MJESTO | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1 | Zagreb | Vrapče - Kurilovec | ||
2 | 28.08.2022. 12:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Devetka | 3:1 |
3 | 04.09.2022. 12:00 | Zagreb | Trešnjevka - Kurilovec | 2:0 |
4 | 11.09.2022. 12:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Zagreb | 3:0 |
5 | 18.09.2022. 12:00 | Zagreb | Hrvatski Dragovoljac - Kurilovec | |
6 | 25.09.2022. 12:00 | Zagreb | Špansko - Kurilovec | |
7 | 02.10.2022. 12:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Moslavina | |
8 | 09.10.2022. 12:00 | Zagreb | Ponikve - Kurilovec | |
9 | 16.10.2022. 12:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Dugo Selo | |
10 | 23.10.2022. 12:00 | Sisak | Segesta - Kurilovec | |
11 | 30.10.2022. 12:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Zagorec | |
12 | 06.11.2022. 12:00 | Zagreb | Sesvetski Kraljevec - Kurilovec | |
13 | 13.11.2022. 12:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Samobor | |
14 | 20.11.2022. 12:00 | Ivanić Grad | Naftaš Ivanić - Kurilovec | |
15 | 27.11.2022. 12:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Mladost Buzin |
Kadeti 1
KOLO | DATUM I VRIJEME | MJESTO | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1 | 00.00.0000. 00:00 | Zagreb | Vrapče - Kurilovec | |
2 | 28.08.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Devetka | 3:1 |
3 | 04.09.2022. 10:00 | Zagreb | Trešnjevka - Kurilovec | 1:1 |
4 | 11.09.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Zagreb | 3:0 |
5 | 18.09.2022. 10:00 | Zagreb | Hrvatski Dragovoljac - Kurilovec | |
6 | 25.09.2022. 10:00 | Zagreb | Špansko - Kurilovec | |
7 | 02.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Moslavina | |
8 | 09.10.2022. 10:00 | Zagreb | Ponikve - Kurilovec | |
9 | 16.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Dugo Selo | |
10 | 23.10.2022. 10:00 | Sisak | Segesta - Kurilovec | |
11 | 30.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Zagorec | |
12 | 06.11.2022. 10:00 | Zagreb | Sesvetski Kraljevec - Kurilovec | |
13 | 13.11.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Samobor | |
14 | 20.11.2022. 10:00 | Ivanić Grad | Naftaš Ivanić - Kurilovec | |
15 | 27.11.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Mladost Buzin |
Kadeti 2
KOLO | DATUM I VRIJEME | MJESTO | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2022. 10:00 | Lukavec | Lukavec - Kurilovec | 0:8 |
2 | 11.09.2022. 10:00 | Novo Čiće | Dinamo Hidrel - Kurilovec | 2:1 |
3 | 17.09.2022. 13:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Rugvica Sava | |
4 | 24.09.2022. 10:00 | Vukovina | Ban Jelačić - Kurilovec | |
5 | 01.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Jamnica | |
6 | 08.10.2022. 10:00 | Božjakovina | Brcko - Kurilovec | |
7 | 15.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Dugo Selo | |
8 | 22.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Lukavec | |
9 | 29.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Dinamo Hidrel | |
10 | 05.11.2022. 10:00 | Rugvica | Rugvica Sava - Kurilovec |
Stariji pioniri 1
KOLO | DATUM I VRIJEME | MJESTO | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1 | 20.08.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Trešnjevka | 4:3 |
2 | 27.08.2022. 11:15 | Src Udarnik | Kurilovec - Rudar (DZ) | 3:2 |
3 | 04.09.2022. 17:30 | Zagreb | Jarun - Kurilovec | 1:0 |
4 | 10.09.2022. 11:15 | Src Udarnik | Kurilovec - Ilovac | 1:2 |
5 | 18.09.2022. 16:30 | Bregana | Bregana - Kurilovec | |
6 | 24.09.2022. 11:15 | Src Udarnik | Kurilovec - Dugo Selo | |
7 | 01.10.2022. 11:15 | Sisak | Segesta - Kurilovec | |
8 | 08.10.2022. 11:15 | Src Udarnik | Kurilovec - Ravnice | |
9 | 15.10.2022. 11:15 | Kutina | Moslavina - Kurilovec | |
10 | 22.10.2022. 11:15 | Src Udarnik | Kurilovec - Jaska Vinogradar | |
11 | 29.10.2022. 11:15 | Donja Bistra | Bistra - Kurilovec | |
12 | 05.11.2022. 11:15 | Src Udarnik | Kurilovec - Pregrada | |
13 | 12.11.2022. 11:15 | Zagreb | Maksimir - Kurilovec | |
14 | 19.11.2022. 11:15 | Src Udarnik | Kurilovec - Mladost Zabok | |
15 | 26.11.2022. 11:15 | Zagreb | Devetka - Kurilovec |
Stariji pioniri 2
KOLO | DATUM I VRIJEME | MJESTO | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1 | 03.09.2022. 11:30 | Ivanić Grad | Naftaš Ivanić - Kurilovec | 8:0 |
2 | 10.09.2022. 11:30 | Zdenci Brdovečki | Vatrogasac (Z) - Kurilovec | 0:4 |
3 | 17.09.2022. 11:30 | Src Udarnik | Kurilovec - Zelina | |
4 | 24.09.2022. 11:30 | Brezje | Tigar Sveta Nedelja - Kurilovec | |
5 | 01.10.2022. 11:30 | Src Udarnik | Kurilovec - Ban Jelačić (V) | |
6 | 08.10.2022. 11:30 | Jastrebarsko | Jaska Vinogradar - Kurilovec | |
7 | 15.10.2022. 11:30 | Src Udarnik | Kurilovec - Gorica | |
8 | 22.10.2022. 11:30 | Zaprešić | Inker - Kurilovec | |
9 | 29.10.2022. 11:30 | Src Udarnik | Kurilovec - Samobor | |
10 | 05.11.2022. 11:30 | Vrbovec | Vrbovec - Kurilovec | |
11 | 12.11.2022. 11:30 | Src Udarnik | Kurilovec - Dugo Selo |
Mlađi pioniri 1
KOLO | DATUM I VRIJEME | MJESTO | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1 | 20.08.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Trešnjevka | |
2 | 27.08.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Rudar (DZ) | 7:1 |
3 | 04.09.2022. 16:15 | Zagreb | Jarun - Kurilovec | 3:1 |
4 | 10.09.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Ilovac | 0:0 |
5 | 18.09.2022. 15:00 | Bregana | Bregana - Kurilovec | |
6 | 24.09.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Dugo Selo | |
7 | 01.10.2022. 10:00 | Sisak | Segesta - Kurilovec | |
8 | 08.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Ravnice | |
9 | 15.10.2022. 10:00 | Kutina | Moslavina - Kurilovec | |
10 | 22.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Jaska Vinogradar | |
11 | 29.10.2022. 10:00 | Donja Bistra | Bistra - Kurilovec | |
12 | 05.11.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Pregrada | |
13 | 12.11.2022. 10:00 | Zagreb | Maksimir - Kurilovec | |
14 | 19.11.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Mladost Zabok | |
15 | 26.11.2022. 10:00 | Zagreb | Devetka - Kurilovec |
Mlađi pioniri 2
KOLO | DATUM I VRIJEME | MJESTO | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1 | 03.09.2022. 10:00 | Ivanić Grad | Naftaš Ivanić - Kurilovec | 3:0 |
2 | 10.09.2022. 10:00 | Zdenci Brdovečki | Vatrogasac (Z) - Kurilovec | 9:0 |
3 | 17.09.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Zelina | |
4 | 24.09.2022. 10:00 | Brezje | Tigar Sveta Nedelja - Kurilovec | |
5 | 01.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Ban Jelačić (V) | |
6 | 08.10.2022. 10:00 | Jastrebarsko | Jaska Vinogradar - Kurilovec | |
7 | 15.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Gorica | |
8 | 22.10.2022. 10:00 | Zaprešić | Inker - Kurilovec | |
9 | 29.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Samobor | |
10 | 05.11.2022. 10:00 | Vrbovec | Vrbovec - Kurilovec | |
11 | 12.11.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Dugo Selo |
Limači 1
KOLO | DATUM I VRIJEME | MJESTO | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1 | 03.09.2022. 10:00 | Samobor | Samobor - Kurilovec | 4:4 |
2 | 10.09.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Bistra | 0:4 |
3 | 17.09.2022. 11:00 | Sv. Ivan Zelina | Zelina - Kurilovec | |
4 | 24.09.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Dugo Selo | |
5 | 01.10.2022. 10:00 | Ivanić Grad | Naftaš Ivanić - Kurilovec | |
6 | 08.10.2022. 10:00 | Jastrebarsko | Jaska Vinogradar - Kurilovec | |
7 | 15.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Vrbovec | |
8 | 22.10.2022. 10:00 | Bregana | Bregana - Kurilovec | |
9 | 29.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Gorica | |
10 | 05.11.2022. 10:00 | Zaprešić | Inker - Kurilovec | |
11 | 12.11.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Olimp |
Limači 2
KOLO | DATUM I VRIJEME | MJESTO | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2022. 11:30 | Src Udarnik | Kurilovec - Mladost Obrezina | 6:3 |
2 | 10.09.2022. 11:00 | Buđevec | Polet - Kurilovec | 7:0 |
3 | 18.09.2022. 11:30 | Src Udarnik | Kurilovec - Turopoljac | |
4 | Src Udarnik | Kurilovec - Meštrica | ||
5 | Lukavec | Lukavec - Kurilovec | ||
6 | Src Udarnik | Kurilovec - Gorica | ||
7 | Velika Gorica | Velika Mlaka 1947 - Kurilovec | ||
8 | Src Udarnik | Kurilovec - Lomnica | ||
9 | Mala Buna | Buna - Kurilovec | ||
10 | Obrezina | Mladost Obrezina - Kurilovec | ||
11 | Src Udarnik | Kurilovec - Polet |
Prstići 1
KOLO | DATUM I VRIJEME | MJESTO | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1 | 03.09.2022. 10:00 | Samobor | Samobor - Kurilovec | 3:2 |
2 | 10.09.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Bistra | 3:2 |
3 | 17.09.2022. 10:00 | Sv. Ivan Zelina | Zelina - Kurilovec | |
4 | 24.09.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Dugo Selo | |
5 | 01.10.2022. 10:00 | Ivanić Grad | Naftaš Ivanić - Kurilovec | |
6 | 08.10.2022. 10:00 | Jastrebarsko | Jaska Vinogradar - Kurilovec | |
7 | 15.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Vrbovec | |
8 | 22.10.2022. 10:00 | Bregana | Bregana - Kurilovec | |
9 | 29.10.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Gorica | |
10 | 05.11.2022. 10:00 | Zapre�i� | Inker - Kurilovec | |
11 | 12.11.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Olimp |
Prstići 2
KOLO | DATUM I VRIJEME | MJESTO | UTAKMICA | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Mladost Obrezina | 0:0 |
2 | 10.09.2022. 10:00 | Buševec | Polet - Kurilovec | 5:0 |
3 | 18.09.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Turopoljac | |
4 | 24.09.2022. 10:00 | Src Udarnik | Kurilovec - Meštrica | |
5 | Lukavec | Lukavec - Kurilovec | ||
6 | Src Udarnik | Kurilovec - Gorica | ||
7 | Velika Gorica | Velika Mlaka 1947 - Kurilovec | ||
8 | Src Udarnik | Kurilovec - Lomnica | ||
9 | Mala Buna | Buna - Kurilovec | ||
10 | Obrezina | Mladost Obrezina - Kurilovec | ||
11 | Src Udarnik | Kurilovec - Polet |
bottom of page